
domingo, 12 de enero de 2014
sabias...que pod茅s tener un sueldo m铆nimo de 9.000$ ...........................................".......".......de 40.000$ ...........................................".......".......de 80.000$....y + .con un plan de apuestas lo logr谩s y en el tiempo indicado .todos los resultados que indico, tienen su tiempo de vencimiento .es un algoritmo efectivo y comprobado-----------------------------------www.facebook.com/activonumeral y .SUMATE a ☆☆☆www.facebook.com/pages/Akam/547242975330692?ref=hl
ESQUEMA DE APUESTAS-----TE AYUDO
3-$ -(x16 N°s)--48-$ ----(inversi贸n)----gan谩s --60--$ -al mes--240$
4 -$---------------64-$------(11 2--$)--------gan谩s -168 -$-al mes--672 $
5 -$---------------80-$------(19 2--$)--------" "------158 -$---""-----632 $
9 -$-------------144-$-------(33 6--$)--------"""-----294-$---" """--1.176 $$
14 -$-----------224-$-------(560- -$)--------"""-----420-$---""" "--1.680-$
18 -$-----------288-$-------(848- -$)--------""""---412--$--"""- ---1.600--$
25--$-----------400-$--------( 1.248-$)------""""--502--$--"" ""---2.000--$
35--$----------560--$--------( 1.800-$)------""""--650--$--"" ""---2.600--$
45--$----------720--$--------( 2.520-$)------""""--630--$--"" ""---2.520--$
60--$----------960--$--------( 3.480-$)------""""--720--$--"" ""---2.880--$
80--$--------1.280-$--------(4 .760-$)------""""--840--$--""" "---3.360--$
120-$-------1.920--$-------(6. 680--$)-----""""--1.720--$--al mes--6.880--$
170-$-------2,720--$-------(9. 400--$)-----""""--2.500--$--"" """----10.000-$
220-$-------3.520--$-------(12 .920--$)---""""--2.480--$--""" ""----9.920---$
300-$-------4.800--$-------(17 .720--$)---""""--3.280--$--""" "------12.000-$
400-$-------6.400--$-------(24 .120--$)---""""--3.880--$--""" "------12.000-$
600-$------9.600---$-------(32 .720--$)---""""--8.280--$--""" "------32.000-$
--------------茅ste esquema es una ayuda-de las apuestas-pero VOS lo pod茅s reducir el monto evaluando la inversi贸n y GANANCIA-----
la idea-es que GANES $
3-$ -(x16 N°s)--48-$ ----(inversi贸n)----gan谩s --60--$ -al mes--240$
4 -$---------------64-$------(11
5 -$---------------80-$------(19
9 -$-------------144-$-------(33
14 -$-----------224-$-------(560-
18 -$-----------288-$-------(848-
25--$-----------400-$--------(
35--$----------560--$--------(
45--$----------720--$--------(
60--$----------960--$--------(
80--$--------1.280-$--------(4
120-$-------1.920--$-------(6.
170-$-------2,720--$-------(9.
220-$-------3.520--$-------(12
300-$-------4.800--$-------(17
400-$-------6.400--$-------(24
600-$------9.600---$-------(32
--------------茅ste esquema es una ayuda-de las apuestas-pero VOS lo pod茅s reducir el monto evaluando la inversi贸n y GANANCIA-----
la idea-es que GANES $
veremos si mi idea funciona con los caballos http:// turfyapuestas.blogspot.com/
http://www.palermo.com.ar/
http:// www.hipodromosanisidro.com/
http://www.palermo.com.ar/
http://
hola, los n煤meros para LOTERS NACIONAL ,son:25-52-22--y -X-X-XX-XX-..quer茅s saber el resto..vamos que tienen vencimiento......sumate a ☆☆☆www.facebook.com/pages/Akam/547242975330692?ref=hl*
Suscribirse a:
Entradas (Atom)